Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 117 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 117 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 117 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 117 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer | 104 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer | 104 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer | 104 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer | 104 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer | 104 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer | 102 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 115 % |
| Kantonssteuer | 104 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 115 % |
| Kantonssteuer | 105 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 115 % |
| Kantonssteuer | 105 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 115 % |
| Kantonssteuer | 105 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 115 % |
| Kantonssteuer | 108 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 115 % |
| Kantonssteuer | 108 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 120 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde Wolfwil | 130 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
