| Höhe ü.M.: | 427 m | 
| Fläche: | 686 ha | 
| Einwohner: | 2'452 | 
| davon ausländische Staatsangehörige: | 295 | 
| Hier wohnhafte Bürger: | 761 | 
| Haushaltungen: | 1'082 | 
| Landwirtschaftliche Betriebe: | 13 | 
| Gewerbebetriebe: | 60 - 70 | 
| Wasserhärte: | 24 - 28 fH | 
Stand: 31. Dezember 2024
| Höhe ü.M.: | 427 m | 
| Fläche: | 686 ha | 
| Einwohner: | 2'452 | 
| davon ausländische Staatsangehörige: | 295 | 
| Hier wohnhafte Bürger: | 761 | 
| Haushaltungen: | 1'082 | 
| Landwirtschaftliche Betriebe: | 13 | 
| Gewerbebetriebe: | 60 - 70 | 
| Wasserhärte: | 24 - 28 fH | 
Stand: 31. Dezember 2024