| Höhe ü.M.: | 427 m |
| Fläche: | 686 ha |
| Einwohner: | 2'491 |
| davon ausländische Staatsangehörige: | 338 |
| Hier wohnhafte Bürger: | 749 |
| Haushaltungen: | 1'101 |
| Landwirtschaftliche Betriebe: | 13 |
| Gewerbebetriebe: | 60 - 70 |
| Wasserhärte: | 24 - 28 fH |
Stand: 31. Dezember 2025
| Höhe ü.M.: | 427 m |
| Fläche: | 686 ha |
| Einwohner: | 2'491 |
| davon ausländische Staatsangehörige: | 338 |
| Hier wohnhafte Bürger: | 749 |
| Haushaltungen: | 1'101 |
| Landwirtschaftliche Betriebe: | 13 |
| Gewerbebetriebe: | 60 - 70 |
| Wasserhärte: | 24 - 28 fH |
Stand: 31. Dezember 2025